产品外观
210R-正面图形
210R-背面图形
产品特征
| 基体材料 | N型掺磷单晶硅片 |
| 厚度 | 130±10%um |
| 尺寸 | 182.2mm*210mm±0.25mm, Φ272mm±0.25mm |
| 正面 | 16根主栅线,210±10%根副栅线,蓝色减反射膜(氮化硅) |
| 背面 | 16根主栅线,228±10%根副栅线,蓝色减反射膜(氮化硅) |
IV曲线
温度系数
| 功率温度系数 |
-(0.30±0.02) %/K |
|
电压温度系数 |
-(0.26±0.03) %/K |
|
电流温度系数 |
+(0.046±0.015) %/K |
电性能
| Eff. Grade(%) | Isc(A) | Voc(V) | Impp(A) | Vmpp(V) | Pmpp(W) | FF(%) |
| 25.7 | 15.750 | 0.732 | 15.286 | 0.642 | 9.81 | 85.12 |
| 25.6 | 15.731 | 0.731 | 15.250 | 0.641 | 9.78 | 85.01 |
| 25.5 | 15.709 | 0.730 | 15.238 | 0.639 | 9.74 | 84.91 |
| 25.4 | 15.698 | 0.728 | 15.226 | 0.637 | 9.70 | 84.87 |
| 25.3 | 15.671 | 0.727 | 15.190 | 0.636 | 9.66 | 84.80 |
| 25.2 | 15.637 | 0.726 | 15.154 | 0.635 | 9.62 | 84.76 |
| 25.1 | 15.612 | 0.725 | 15.141 | 0.633 | 9.58 | 84.68 |
| 25.0 | 15.589 | 0.724 | 15.105 | 0.632 | 9.55 | 84.58 |
| 24.9 | 15.548 | 0.723 | 15.068 | 0.631 | 9.51 | 84.58 |
| 24.8 | 15.496 | 0.722 | 15.032 | 0.630 | 9.47 | 84.64 |
| 24.7 | 15.472 | 0.721 | 14.995 | 0.629 | 9.43 | 84.55 |
| 24.6 | 15.412 | 0.720 | 14.958 | 0.628 | 9.39 | 84.65 |
|
24.5 |
15.376 | 0.719 | 14.921 | 0.627 | 9.36 | 84.62 |
| 24.4 | 15.351 | 0.718 | 14.884 | 0.626 | 9.32 | 84.53 |
| 24.3 | 15.328 | 0.717 | 14.846 | 0.625 | 9.28 | 84.43 |
标准测试条件: 1000W/㎡, AM1.5 ,25℃
以上技术参数受限于技术变更及测试,四川和光同程光伏科技有限公司保留最终解释权。